| joueur | num | points | propositions | décrets validés | statut |
| jcb | 1 | +18 | 301 309 315 319 | d10 d12 d15 d16 d4 d5 | - |
| jdum | 2 | +36 | 302 310 320 | d1 d13 d9 | - |
| jo | 3 | +16 | 305 311 316 321 | d6 | - |
| st | 4 | -4 | 306 | d7 | vacancier |
| ns | 5 | -18 | - | - | vacancier |
| ep | 6 | +37 | 313 317 | d11 d2 | - |
| ms | 7 | +19 | 314 | d3 | - |
| ab | - | -5 | 304 | - | parti |
| isard3 | - | -9 | - | - | parti |
| om | - | +0 | - | - | parti |
| phaeton | - | +2 | 318 | d14 | parti |
| ss | - | -9 | 308 312 | - | parti |
| vl | - | +7 | 303 | - | parti |
| yl | - | -16 | 307 | - | parti |
Note aux joueurs : si votre alias ne convient pas, on peut en changer facilement.